热门关键词: 蒙乃尔400合金板 蒙乃尔400合金棒 蒙乃尔400合金法兰 蒙乃尔400合金圆钢
产品特点
可变性永磁合金具有杰出的塑性,能够进行锻、轧、冷拉以及切削加工。该材料能够制成细薄截面或形状凌乱、具有不同磁性和高力学功用的零件,因而在永磁合金中占有独特的方位。
在2~5kA/m范围内具有杰出的磁滞功用,回火前加工功用好,改变回火温度可使作业磁场在很宽的范围内变化。
产品用途:
用于制造磁罗盘仪,航空与自动化表面,磁滞电机转子以及磁性翻转显现系统。
供货情况:
冷轧带材:0.2~0.8×50~120mm 丝材:Φ0.1~6.0mm
技术标准:
GB/T14988-94
技术参数
1. 化学成分:
合金商标 | 化学成分,% | ||||||||
C | Si | P | S | Mn | Co | V | Ni | Fe | |
不大于 | |||||||||
2J04 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 44~46 | 3.5~4.5 | 5.3~6.7 | 余 |
2J07 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 51~53 | 6.5~7.5 | ≤0.7 | 余 |
2J09 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 51~53 | 8.5~9.5 | ≤0.7 | 余 |
2J10 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 51~53 | 9.5~10.5 | ≤0.7 | 余 |
2J11 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 51~53 | 10.5~11.5 | ≤0.7 | 余 |
2J12 | 0.12 | 0.7 | 0.025 | 0.020 | 0.7 | 51~53 | 11.5~12.5 | ≤0.7 | 余 |
2. 磁功用:
冷轧带材试样经热处理后,磁滞功用符合下表:
合金商标 | 磁滞功用 | |||
Hμ/kA.m-1 | Bμ/T | Pμ/KJ.m-3 | Kμ | |
不小于 | ||||
2J04 | 3.98~5.17 | 1.30~1.60 | 15 | 0.62 |
2J07 | 6.37~9.55 | 1.00~1.30 | 19 | 0.61 |
2J09 | 8.75~11.94 | 0.90~1.25 | 22 | 0.59 |
2J10 | 14.32~18.30 | 0.90~1.20 | 30 | 0.58 |
2J11 | 15.92~20.69 | 0.90~1.20 | 35 | 0.57 |
2J12 | 19.9~27.9 | 0.80~1.10 | 45 | 0.56 |
3.合金引荐热处理原则:
合金商标 | 回火温度,℃ | 保温时刻,min | 冷却办法 |
2J04 | 600~660 | 20~60 | 空冷 |
2J07 | 580~660 | ||
2J09 | 580~640 | ||
2J10 | 580~640 | ||
2J11 | 580~640 | ||
2J12 | 580~640 |
4.合金其他功用:
合金商标 | 比重 | 热膨胀系数(20~300℃) | 电阻率 | 弹性模量 |
2J04 | 8.2 | 10.7×10-6 | 33 | 18000 |
2J07 | 8.1 | 10.6×10-6 | 61 | 18000 |
2J09 | 8.1 | 10.6×10-6 | 65 | 18000 |
2J10 | 8.1 | 11.3×10-6 | 71 | 19000 |
2J11 | 8.1 | 11.2×10-6 | 77 | 17000 |
2J12 | 8.1 | 13.4×10-6 | 74 | 17000 |